| DESCRIPCIÓN TÉCNICA | UNID | ENVASE | MEDIDA |
| AGUA DESTILADA BATERIAS PLANCHAS Y VAPOR DE LIMPIEZA | 4 | 5 | LITRO |
| AGUA DESTILADA BATERIAS PLANCHAS Y VAPOR DE LIMPIEZA + ENVASE 50 € | 1000 | LITRO | |
| LIMPIAPARABRISAS AZUL | 4 | 5 | LITRO |
| ANTICONGELANTE 10% VERDE | 4 | 5 | LITRO |
| ANTICONGELANTE 10% VERDE | 1 | 200 | LITRO |
| ANTICONGELANTE 10% VERDE | 1 | 1000 | LITRO |
| ANTICONGELANTE 30% VERDE | 4 | 5 | LITRO |
| ANTICONGELANTE 30% VERDE | 1 | 200 | LITRO |
| ANTICONGELANTE 30% VERDE | 1 | 1000 | LITRO |
| ANTICONGELANTE 50% AZUL O ROSA=G12 | 4 | 5 | LITRO |
| ANTICONGELANTE 50% AZUL O ROSA=G12 | 1 | 200 | LITRO |
| ANTICONGELANTE 50% AZUL O ROSA=G12 | 1 | 1000 | LITRO |
| ANTICONGELANTE PURO ORGANICO 100% AZUL | 4 | 5 | LITRO |
| ANTICONGELANTE PURO ORGANICO 100% AZUL | 1 | 20 | LITRO |
| ANTICONGELANTE PURO ORGANICO 100% AZUL | 1 | 200 | LITRO |
| ANTICONGELANTE PURO ORGANICO 100% AZUL | 1 | 1000 | LITRO |
| AD BLUE (PREVIENE EMISIONES CO2) = AUREA | 1 | 10 | LITRO |
| AD BLUE = AUREA | 1 | 1000 | LITRO |
| AD BLUE ENVASE CUBA EN DEPOSITO 1ª VEZ | 1 | 1000 | LITRO |
| SEPIOLITA ABSORVENTE FLUIDOS | 1 | 20 | KG |


Rellene el siguiente Formulario para Solicitar Visita
Contacto