DESCRIPCIÓN TÉCNICA | UNID | ENVASE | MEDIDA |
POWER 1 RACING 2T (mezclar con gasolina sl 2%) | 1 | 1 | LITRO |
POWER 1 RACING 2T | 96 | 125 | C.C. |
POWER 1 RACING 4T 10w50 motor | 1 | 4 | LITRO |
2 TIEMPOS (SINTETICO) altas revoluciones (CAJA 20U) | 1 | 1 | LITRO |
2 TIEMPOS (SINTETICO) | 1 | 5 | LITRO |
10W40 / 20W50 MOTO 4 T – MOTOR SEMISINTETICO | 5 | 5 | LITRO |
10W40 / 20W50 MOTO 4 T – MOTOR SEMISINTETICO | 1 | 208 | LITRO |
OXINOX SP AFLOJATODO DESBLOCANTE SPRAY | 12 | 520 | C.C. |
GRASA CON TEFLON – GRASA TRANSP-ADHESIVA CON PTFE SPRAY | 12 | 400 | C.C. |
PROMI T 25 LIMPIADOR DE FRENOS | 12 | 400 | C.C. |
DOT 4 – LIQUIDO DE FRENOS | 1 | 500 | ML |
Rellene el siguiente Formulario para Solicitar Visita
Contacto