| DESCRIPCIÓN TÉCNICA | UNID | ENVASE | MEDIDA |
| TALADRINA VERDE SINTÉTICA | 1 | 20 | LITRO |
| TALADRINA VERDE SINTÉTICA | 1 | 200 | LITRO |
| TALADRINA BLANCA | 1 | 5 | LITRO |
| TALADRINA BLANCA | 1 | 20 | LITRO |
| TALADRINA BLANCA | 1 | 208 | LITRO |
| TALADRINA BLANCA SEMISINTETICA | 1 | 20 | LITRO |
| ACEITE DE CORTE (aluminios) | 1 | 5 | LITRO |
| ACEITE DE CORTE (aluminios) | 1 | 20 | LITRO |
| ACEITE DE CORTE (aluminios) | 1 | 208 | LITRO |
| BESAL 455 – TALADRINA BLANCA- BRUGAROLAS 1ºMARCA | 1 | 50 | KG |
Rellene el siguiente Formulario para Solicitar Visita
Contacto